Used Yale Forklifts
To sort data, click on the title at the top of each column.| TYPE | SKU | MAKE | MODEL | YEAR | MAST | TIRE | FUEL | CAPACITY | COMMENTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| More | FORKLIFT | 9255 | Yale | GLC065TGNUAF094 | 2004 | 94/146 | Cushion | LP | 6500 | INTEGRAL SIDESHIFT | |
| More | FORKLIFT | 9349 | Yale | ERC050ZAN36SE083 | 2000 | 83/190 | CUSHION | ELECTRIC | 5000 | ||
| More | TURRET | 9788 | Yale | NTA030SA | 1999 | 97/208 | Cushion | Electric | 3000 | RAIL GUIDED | |
| More | FORKLIFT | 14300 | Yale | ERC100 | 2001 | 91/185 | CUSHION | ELECTRIC | 10000 | ||
| More | CHARGER | 19303 | Yale | 3YTF18-960 | 1995 | 0 | DIAL CHARGER | ||||
| More | FORKLIFT | 19466 | YALE | ERC050GHN48TQ88 | 2007 | 88/252 | Cushion | Electric | 5000 | SIDE SHIFT | |
| More | FORKLIFT | 19467 | YALE | ERC050GHN48TQ88 | 2007 | 88/252 | Cushion | Electric | 5000 | SIDE SHIFT | |
| More | FORKLIFT | 19470 | YALE | ERC050GHN48TQ88 | 2007 | 88/252 | Cushion | Electric | 5000 | SIDE SHIFT | |
| More | FORKLIFT | 19473 | YALE | ERC050GHN48TQ088 | 2007 | 88/252 | Cushion | Electric | 4600 | SIDE SHIFT | |
| More | FORKLIFT | 19478 | YALE | ERC050GHN48TQ88 | 2007 | 88/252 | Cushion | Electric | 5000 | SIDE SHIFT | |
| More | FORKLIFT | 19479 | YALE | ERC050GHN48TQ088 | 2007 | 88/252 | Cushion | Electric | 5000 | SIDE SHIFT | |
| More | FORKLIFT | 19484 | YALE | ERC050GHN48TQ088 | 2007 | 88/252 | Cushion | Electric | 5000 | SIDE SHIFT | |
| More | FORKLIFT | 20792 | YALE | 162G | 2000 | 92/142 | CUSHION | ELECTRIC | 3000 | FORK POSITIONER | |
| More | FORKLIFT | 21811 | Yale | ERP060DHE80TE095 | 2005 | 95/211 | PNEUMATIC | Electric | 6000 | SIT DOWN | |
| More | FORKLIFT | 21812 | Yale | ERP060DHE80TE095 | 2005 | 95/211 | PNEUMATIC | Electric | 6000 | SIT DOWN | |
| More | FORKLIFT | 21813 | Yale | ERP060DHE80TE095 | 2005 | 95/211 | PNEUMATIC | Electric | 6000 | SIT DOWN | |
| More | FORKLIFT | 21814 | Yale | ERP060DHE80TE095 | 2005 | 95/211 | PNEUMATIC | Electric | 6000 | SIT DOWN | |
| More | FORKLIFT | 21822 | Yale | ERC050GHN48TE082 | 2005 | 82/189 | CUSHION | Electric | 5000 | 4-WAY HOSING TO THE CARRIAGE | |
| More | FORKLIFT | 21823 | Yale | ERC050GHN48TE082 | 2005 | 82/189 | CUSHION | Electric | 5000 | 4-WAY HOSING TO THE CARRIAGE | |
| More | FORKLIFT | 21824 | Yale | ERC050GHN48TE082 | 2005 | 82/189 | CUSHION | Electric | 6000 | HOSING TO CARRIAGE | |
| More | JACK / STACKER | 21842 | Yale | MP080LEN24T2896 | 2005 | 96 | Not Recorded | Electric | 8000 | ||
| More | JACK / STACKER | 21843 | Yale | MP080LEN24T2896 | 2005 | 96 | Not Recorded | Electric | 8000 | ||
| More | FORKLIFT | 22755 | Yale | ERC060GHN48TQ08 | 2005 | 88/252 | Not Recorded | Electric | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22756 | Yale | ERC060GHN48TQ08 | 2005 | 88/252 | Not Recorded | Electric | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22757 | Yale | ERC060GHN48TQ08 | 2005 | 88/252 | Not Recorded | Electric | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22758 | Yale | ERC060GHN48TQ08 | 2005 | 88/252 | Not Recorded | Electric | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22759 | Yale | ERC060GHN48TQ08 | 2005 | 88/252 | Not Recorded | Electric | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22760 | Yale | ERC060GHN48TQ08 | 2005 | 88/252 | Not Recorded | Electric | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22761 | Yale | ERC060GHN48TQ08 | 2005 | 88/252 | Not Recorded | Electric | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22762 | Yale | ERC060GHN48TQ08 | 2005 | 88/252 | Not Recorded | Electric | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22763 | Yale | ERC060GHN48TQ08 | 2005 | 88/252 | Not Recorded | Electric | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22764 | Yale | ERC060GHN48TQ08 | 2005 | 88/252 | Not Recorded | Electric | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22765 | Yale | ERC060GHN48TQ08 | 2005 | 88/252 | Not Recorded | Electric | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22766 | Yale | ERC060GHN48TQ08 | 2005 | 88/252 | Not Recorded | Electric | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22767 | Yale | ERC060GHN48TQ08 | 2005 | 88/252 | Not Recorded | Electric | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22768 | Yale | ERC060GHN48TQ08 | 2005 | 88/252 | Not Recorded | Electric | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22769 | Yale | ERC060GHN48TQ08 | 2005 | 88/252 | Not Recorded | Electric | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22770 | Yale | ERC060GHN48TQ08 | 2005 | 88/252 | Not Recorded | Electric | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22771 | Yale | ERC060GHN48TQ08 | 2005 | 88/252 | Not Recorded | Electric | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22772 | Yale | ERC060GHN48TQ08 | 2005 | 88/252 | Not Recorded | Electric | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22773 | Yale | ERC060GHN48TQ08 | 2005 | 88/252 | Not Recorded | Electric | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22774 | Yale | ERC060GHN48TQ08 | 2005 | 88/252 | Not Recorded | Electric | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22775 | Yale | ERC060GHN48TQ08 | 2005 | 88/252 | Not Recorded | Electric | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22776 | Yale | ERC060GHN48TQ08 | 2005 | 88/252 | Not Recorded | Electric | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22777 | Yale | ERC060GHN48TQ08 | 2005 | 88/252 | Not Recorded | Electric | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22778 | Yale | ERC060GHN48TQ08 | 2005 | 88/252 | Not Recorded | Electric | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22779 | Yale | ERC060GHN48TQ08 | 2005 | 88/252 | Not Recorded | Electric | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22780 | Yale | ERC060GHN48TQ10 | 2005 | 100/288 | Not Recorded | Not Recorded | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22781 | Yale | ERC060GHN48TQ10 | 2005 | 100/288 | Not Recorded | Not Recorded | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22782 | Yale | ERC060GHN48TQ10 | 2005 | 100/288 | Not Recorded | Not Recorded | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22783 | Yale | ERC060GHN48TQ10 | 2005 | 100/288 | Not Recorded | Not Recorded | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22784 | Yale | ERC060GHN48TQ10 | 2005 | 100/288 | Not Recorded | Not Recorded | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22785 | Yale | ERC060GHN48TQ10 | 2005 | 100/288 | Not Recorded | Not Recorded | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22801 | Yale | ERC060GHN48TQ088 | 2005 | 88/252 | Not Recorded | Electric | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22802 | Yale | ERC060GHN48TQ088 | 2005 | 88/252 | Not Recorded | Electric | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22803 | Yale | ERC060GHN48TQ088 | 2005 | 88/252 | Not Recorded | Electric | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22804 | Yale | ERC060GHN48TQ088 | 2005 | 88/252 | Not Recorded | Electric | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22805 | Yale | ERC060GHN48TQ088 | 2005 | 88/252 | Not Recorded | Electric | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22806 | Yale | ERC060GHN48TQ088 | 2005 | 88/252 | Not Recorded | Electric | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22807 | Yale | ERC060GHN48TQ088 | 2005 | 88/252 | Not Recorded | Electric | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22808 | Yale | ERC060GHN48TQ088 | 2005 | 88/252 | Not Recorded | Electric | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22809 | Yale | ERC060GHN48TQ088 | 2005 | 88/252 | Not Recorded | Electric | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22810 | Yale | ERC060GHN48TQ088 | 2005 | 88/252 | Not Recorded | Electric | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22811 | Yale | ERC060GHN48TQ088 | 2005 | 88/252 | Not Recorded | Electric | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22812 | Yale | ERC060GHN48TQ088 | 2005 | 88/252 | Not Recorded | Electric | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22813 | Yale | ERC060GHN48TQ088 | 2005 | 88/252 | Not Recorded | Electric | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22814 | Yale | ERC060GHN48TQ088 | 2005 | 88/252 | Not Recorded | Electric | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22815 | Yale | ERC060GHN48TQ088 | 2005 | 88/252 | Not Recorded | Electric | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22816 | Yale | ERC060GHN48TQ088 | 2005 | 88/252 | Not Recorded | Electric | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22817 | Yale | ERC060GHN48TQ088 | 2005 | 88/252 | Not Recorded | Electric | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22818 | Yale | ERC060GHN48TQ088 | 2005 | 88/252 | Not Recorded | Electric | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22819 | Yale | ERC060GHN48TQ088 | 2005 | 88/252 | Not Recorded | Electric | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22820 | Yale | ERC060GHN48TQ088 | 2005 | 88/252 | Not Recorded | Electric | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22821 | Yale | ERC060GHN48TQ088 | 2005 | 88/252 | Not Recorded | Electric | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22822 | Yale | ERC060GHN48TQ088 | 2005 | 88/252 | Not Recorded | Electric | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22823 | Yale | ERC060GHN48TQ088 | 2005 | 88/252 | Not Recorded | Electric | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22824 | Yale | ERC060GHN48TQ088 | 2005 | 88/252 | Not Recorded | Electric | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22825 | Yale | ERC060GHN48TQ088 | 2005 | 88/252 | Not Recorded | Electric | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22826 | Yale | ERC060GHN48TQ088 | 2005 | 88/252 | Not Recorded | Electric | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22827 | Yale | ERC060GHN48TQ088 | 2005 | 88/252 | Not Recorded | Electric | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22828 | Yale | ERC060GHN48TQ088 | 2005 | 88/252 | Not Recorded | Electric | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22829 | Yale | ERC060GHN48TQ088 | 2005 | 88/252 | Not Recorded | Electric | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22830 | Yale | ERC060GHN48TQ088 | 2005 | 88/252 | Not Recorded | Electric | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22831 | Yale | ERC060GHN48TQ088 | 2005 | 88/252 | Not Recorded | Electric | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22832 | Yale | ERC060GHN48TQ088 | 2005 | 88/252 | Not Recorded | Electric | 5000 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22835 | Yale | ERC060GHN48TQ08 | 2005 | 88/252 | Not Recorded | Electric | 0 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22836 | Yale | ERC060GHN48TQ08 | 2005 | 88/252 | Not Recorded | Electric | 0 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22837 | Yale | ERC060GHN48TQ100 | 2005 | 100/288 | Not Recorded | Electric | 0 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22838 | Yale | ERC060GHN48TQ100 | 2005 | 100/288 | Not Recorded | Electric | 0 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22839 | Yale | ERC060GHN48TQ100 | 2005 | 100/288 | Not Recorded | Electric | 0 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22840 | Yale | ERC060GHN48TQ100 | 2005 | 100/288 | Not Recorded | Electric | 0 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22841 | Yale | ERC060GHN48TQ100 | 2005 | 100/288 | Not Recorded | Electric | 0 | 4 WAY | |
| More | FORKLIFT | 22927 | Yale | GLP050RGEUAE090 | 2002 | 90/200.8 | PNEUMATIC | LP | 5000 | INTEGRAL SIDESHIFT | |
| More | FORKLIFT | 22956 | Yale | GLC050VXNVSE085 | 2005 | 85/194.9 | Cushion | LP | 5000 | SIDESHIFT | |
| More | FORKLIFT | 22957 | Yale | GLC050VXNVSE085 | 2005 | 85/194.9 | Cushion | LP | 5000 | SIDESHIFT | |
| More | FORKLIFT | 22958 | Yale | GLC050VXNVSE085 | 2005 | 85/194.9 | Cushion | LP | 5000 | SIDESHIFT | |
| More | FORKLIFT | 22961 | Yale | ERC050GHN48TE082 | 2005 | 82/189 | Cushion | Electric | 5000 | MONOTROL | |
| More | FORKLIFT | 22963 | Yale | ERC050GHN48TE082 | 2005 | 82/189 | Cushion | Electric | 5000 | SIDESHIFT MONOTROL | |
| More | FORKLIFT | 22964 | Yale | GLP050 | 2002 | 189 | PNEUMATIC | LP | 0 | s/s, auto-forks. | |
| More | FORKLIFT | 22965 | Yale | GLP050 | 2002 | 189 | PNEUMATIC | LP | 5000 | SIDESHIFT, auto-forks. | |
| More | FORKLIFT | 22966 | Yale | GLP050 | 2004 | 189 | PNEUMATIC | LP | 5000 | SIDESHIFT, auto-forks. | |
| More | FORKLIFT | 22967 | Yale | ERC050GHN48TE082 | 2005 | 82/189 | Cushion | Electric | 5000 | SIDESHIFT MONOTROL |





