Used Yale Forklifts
To sort data, click on the title at the top of each column.| TYPE | SKU | MAKE | MODEL | YEAR | MAST | TIRE | FUEL | CAPACITY | COMMENTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| More | FORKLIFT | 9349 | Yale | ERC050ZAN36SE083 | 2000 | 83/190 | CUSHION | ELECTRIC | 5000 | ||
| More | FORKLIFT | 19466 | YALE | ERC050GHN48TQ88 | 2007 | 88/252 | Cushion | Electric | 5000 | ||
| More | FORKLIFT | 19472 | YALE | ERC050GHN48TQ088 | 2007 | 88/252 | Cushion | Electric | 5000 | SIDE SHIFT FIGERTIP CONTROLS | |
| More | FORKLIFT | 19478 | YALE | ERC050GHN48TQ88 | 2007 | 88/252 | Cushion | Electric | 5000 | SIDE SHIFT | |
| More | FORKLIFT | 19479 | YALE | ERC050GHN48TQ088 | 2007 | 88/252 | Cushion | Electric | 5000 | SIDE SHIFT | |
| More | FORKLIFT | 19484 | YALE | ERC050GHN48TQ088 | 2007 | 88/252 | Cushion | Electric | 5000 | SIDE SHIFT | |
| More | FORKLIFT | 21824 | Yale | ERC050GHN48TE082 | 2005 | 82/189 | CUSHION | Electric | 5000 | HOSING TO CARRIAGE | |
| More | FORKLIFT | 21846 | Yale | GLC060VXNVSE088 | 2005 | 88/187 | CUSHION | LP | 6000 | SIDE SHIFTING FORK POSITIONER | |
| More | FORKLIFT | 22092 | Yale | ERC050GHN48TE082 | 2006 | 82/189 | Cushion | Electric | 5000 | INTEGRAL SIDESHIFT | |
| More | FORKLIFT | 22963 | Yale | ERC050GHN48TE082 | 2005 | 82/189 | Cushion | Electric | 5000 | SIDESHIFT MONOTROL | |
| More | REACH TRUCK | 24043 | Yale | NDR030CBNL36TE125 | 2004 | 125/287 | CUSHION | Electric | 3000 | ||
| More | STAND-UP TRUCK | 25079 | Yale | ESC050ZAN36TE083 | 1999 | 83/186 | Cushion | Electric | 5000 | SIDE SHIFT | |
| More | CHARGER | 14643 | Yale | 3YTN18-550 | 2001 | 0 |





