| | TYPE | SKU | MAKE | MODEL | YEAR | MAST | TIRE | FUEL | CAPACITY | COMMENTS | |
|---|
| More | FORKLIFT | 5877 | Caterpillar | 2EC30 | 2001 | 83/186 | Cushion | Electric | 6000 | | Buy Now |
| More | FORKLIFT | 5881 | Caterpillar | 2EC30 | 2001 | 83/186 | Cushion | Electric | 6000 | | Buy Now |
| More | FORKLIFT | 5882 | Caterpillar | 2EC30 | 2001 | 83/186 | Cushion | Electric | 6000 | SIDE SHIFT | Buy Now |
| More | FORKLIFT | 8786 | Caterpillar | 2EC15 | 1999 | 82/188 | Cushion | Electric | 3000 | | Buy Now |
| More | FORKLIFT | 8787 | Caterpillar | 2EC15 | 1999 | 82/188 | Cushion | Electric | 3000 | | Buy Now |
| More | FORKLIFT | 8788 | Caterpillar | 2EC15 | 1999 | 82/188 | Cushion | Electric | 3000 | | Buy Now |
| More | FORKLIFT | 8789 | Caterpillar | 2EC15 | 1999 | 82/188 | Cushion | Electric | 3000 | | Buy Now |
| More | FORKLIFT | 8790 | Caterpillar | 2EC15 | 1999 | 82/188 | Cushion | Electric | 3000 | | Buy Now |
| More | FORKLIFT | 8791 | Caterpillar | 2EC15 | 1999 | 82/188 | Cushion | Electric | 3000 | | Buy Now |
| More | FORKLIFT | 8793 | Caterpillar | 2EC15 | 1999 | 82/188 | Cushion | Electric | 3000 | | Buy Now |
| More | FORKLIFT | 10575 | Caterpillar | GC40K-LP | 2004 | 87/183 | Cushion | LP | 8000 | SIDESHIFT | Buy Now |
| More | FORKLIFT | 10635 | Caterpillar | GC25K | 2001 | 82/188 | Cushion | LP | 5000 | SIDESHIFT | Buy Now |
| More | FORKLIFT | 10919 | Caterpillar | GC18K | 2001 | 82/188 | Cushion | LP | 3500 | HOSING TO THE CARRIAGE | Buy Now |
| More | FORKLIFT | 13598 | Caterpillar | GC30K | 2000 | /128 | Cushion | LP | 6000 | | Buy Now |
| More | FORKLIFT | 13599 | Caterpillar | GC30K | 2000 | 82/128 | Cushion | LP | 6000 | | Buy Now |
| More | ORDER PICKER | 15135 | Caterpillar | NOR30P | 0 | 107/240 | CUSHION | ELECTRIC | 3000 | WIRE GUIDANCE SYSTEM | Buy Now |
| More | FORKLIFT | 15345 | Caterpillar | T90D | 1991 | | Not Recorded | Not Recorded | 0 | | Buy Now |
| More | FORKLIFT | 16044 | Caterpillar | EC25K | 0 | 93/218 | Cushion | Electric | 5000 | | Buy Now |
| More | FORKLIFT | 16045 | Caterpillar | EC25K | 0 | 93/218 | Cushion | Electric | 5000 | | Buy Now |
| More | FORKLIFT | 16046 | Caterpillar | EC25K | 0 | 93/218 | Cushion | Electric | 5000 | | Buy Now |
| More | FORKLIFT | 16047 | Caterpillar | EC25K | 0 | 82/188 | Cushion | Electric | 5000 | | Buy Now |
| More | FORKLIFT | 16048 | Caterpillar | EC25K | 0 | 93/218 | Cushion | Electric | 5000 | | Buy Now |
| More | FORKLIFT | 16049 | Caterpillar | EC25K | 0 | 82/188 | Cushion | Electric | 5000 | | Buy Now |
| More | FORKLIFT | 16050 | Caterpillar | EC25K | 0 | 82/188 | Cushion | Electric | 5000 | | Buy Now |
| More | FORKLIFT | 16051 | Caterpillar | EC25K | 0 | 82/188 | Cushion | Electric | 5000 | | Buy Now |
| More | FORKLIFT | 16052 | Caterpillar | EC25K | 0 | 82/188 | Cushion | Electric | 5000 | | Buy Now |
| More | 3 WHEEL FORKLIFT | 16058 | Caterpillar | EP16KT | 0 | 91/217 | Cushion | Electric | 3000 | | Buy Now |
| More | FORKLIFT | 16154 | Caterpillar | GC25 | 1995 | 83/189 | Not Recorded | Not Recorded | 0 | | Buy Now |
| More | FORKLIFT | 16182 | Caterpillar | EP15T-35 | 1997 | 131 | CUSHION | ELECTRIC | 3000 | SIDE SHIFT | Buy Now |
| More | FORKLIFT | 16369 | Caterpillar | GC30K | 2003 | 82/186 | Cushion | LP | 6000 | SIDE SHIFT AUTO LEVER
NATURAL GAS | Buy Now |
| More | FORKLIFT | 16370 | Caterpillar | GC30K | 2004 | 82/186 | Cushion | LP | 6000 | SIDE SHIFT FORK POSITIONER AUTO LEVER
NATURAL GAS | Buy Now |
| More | FORKLIFT | 16371 | Caterpillar | GC30K | 2004 | 82/186 | Cushion | LP | 6000 | SIDE SHIFT AUTO LEVER
NATURAL GAS | Buy Now |
| More | FORKLIFT | 16372 | Caterpillar | GC30K | 2004 | 82/186 | Cushion | LP | 6000 | SIDE SHIFT AUTO LEVER
NATURAL GAS | Buy Now |
| More | FORKLIFT | 16373 | Caterpillar | GC30K | 2003 | 82/186 | Cushion | LP | 6000 | SIDE SHIFT AUTO LEVER
NATURAL GAS | Buy Now |
| More | FORKLIFT | 16375 | Caterpillar | GC30K | 2004 | 82/186 | CUSHION | LP | 6000 | SIDE SHIFT FORK POSITIONER
AUTO LEVER
NATURAL GAS | Buy Now |
| More | FORKLIFT | 16376 | Caterpillar | GC30K | 2004 | 82/186 | Cushion | LP | 6000 | SIDE SHIFT AUTO LEVER
NATURAL GAS | Buy Now |
| More | 3 WHEEL FORKLIFT | 16419 | Caterpillar | EP16KT | 0 | 188 | Cushion | Electric | 3000 | | Buy Now |
| More | 3 WHEEL FORKLIFT | 16422 | Caterpillar | EP16KT | 0 | 217 | Cushion | Electric | 3000 | | Buy Now |
| More | 3 WHEEL FORKLIFT | 16423 | Caterpillar | EP16KT | 0 | 217 | Cushion | Electric | 3000 | | Buy Now |
| More | 3 WHEEL FORKLIFT | 16424 | Caterpillar | EP16KT | 0 | 217 | Cushion | Electric | 3000 | | Buy Now |
| More | FORKLIFT | 16431 | Caterpillar | T50D | 0 | | Not Recorded | Not Recorded | 0 | | Buy Now |
| More | STAND-UP TRUCK | 16437 | Caterpillar | EC25KS-C50TF | 2003 | 89/135 | Cushion | Electric | 4500 | EE RATED, CASCADE FORK POSITIONER 35D, 69" MAX SPREAD, 25" MIN SPREAD | Buy Now |
| More | FORKLIFT | 16500 | Caterpillar | GC30K | 2004 | 82/186 | Cushion | NATURAL GAS | 5800 | SIDE SHIFT
FORK POSITIONER | Buy Now |
| More | FORKLIFT | 16501 | Caterpillar | GC30K | 2004 | 82/186 | Cushion | LP | 5800 | NATURAL GAS | Buy Now |
| More | FORKLIFT | 16531 | Caterpillar | GC30K | 2003 | 82/186 | Cushion | LP | 6000 | NATURAL GAS | Buy Now |
| More | FORKLIFT | 16532 | Caterpillar | GC45K | 2003 | 92/189 | Cushion | LP | 9400 | NATURAL GAS | Buy Now |
| More | FORKLIFT | 16637 | Caterpillar | T35B | 0 | | Cushion | LP | 3500 | | Buy Now |
| More | FORKLIFT | 16717 | Caterpillar | GC30K | 2003 | 83/186 | Cushion | LP | 6000 | SIDESHIFT
NATURAL GAS | Buy Now |
| More | FORKLIFT | 16884 | Caterpillar | GC30K | 2003 | | Cushion | LP | 6000 | NATURAL GAS | Buy Now |
| More | FORKLIFT | 16885 | Caterpillar | GC30K | 2003 | | Cushion | LP | 0 | NATURAL GAS | Buy Now |
| More | 3 WHEEL FORKLIFT | 17665 | Caterpillar | EP20KT | 2004 | 91/217 | Cushion | Electric | 4000 | HOSING FOR 4-WAY | Buy Now |
| More | 3 WHEEL FORKLIFT | 17667 | Caterpillar | EP20KT | 2004 | 91/217 | Cushion | Electric | 4000 | HOSING FOR 4-WAY | Buy Now |
| More | TOW TRACTOR / TUGGER | 17842 | Caterpillar | NDC100 | 2004 | | SOLID | Electric | 700 | | Buy Now |
| More | TOW TRACTOR / TUGGER | 17843 | Caterpillar | NDC100 | 2004 | | SOLID | Electric | 700 | | Buy Now |
| More | TOW TRACTOR / TUGGER | 17845 | Caterpillar | NDC100 | 2004 | | SOLID | Electric | 700 | | Buy Now |