Used Caterpillar Forklifts
To sort data, click on the title at the top of each column.| TYPE | SKU | MAKE | MODEL | YEAR | MAST | TIRE | FUEL | CAPACITY | COMMENTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| More | FORKLIFT | 8787 | Caterpillar | 2EC15 | 1999 | 82/188 | Cushion | Electric | 3000 | ||
| More | FORKLIFT | 8788 | Caterpillar | 2EC15 | 1999 | 82/188 | Cushion | Electric | 3000 | ||
| More | FORKLIFT | 8791 | Caterpillar | 2EC15 | 1999 | 82/188 | Cushion | Electric | 3000 | ||
| More | FORKLIFT | 10448 | Caterpillar | 2EC15 | 2000 | 83/188 | Cushion | Electric | 3000 | SIDE SHIFT | |
| More | FORKLIFT | 21523 | Caterpillar | EC25K | 2004 | 81/188 | Cushion | Electric | 5000 | 36/48 VOLT 1400/1100 AMP HOUR HOSING TO THE CARRIAGE | |
| More | FORKLIFT | 23204 | Caterpillar | EC25KE | 2004 | 82/188 | CUSHION | Electric | 5000 | HOSING TO THE CARRIAGE 36/48 VOLT 1400/1100 AMP HOUR | |
| More | FORKLIFT | 23205 | Caterpillar | EC25KE | 2004 | 82/188 | CUSHION | Electric | 5000 | 4-WAY HOSING TO THE CARRIAGE 36/48 VOLT 1400/1100 AMP HOUR | |
| More | FORKLIFT | 24462 | Caterpillar | EC25KE | 2005 | Cushion | Electric | 5000 | 36/48 VOLT 1400/1100 AMP HOUR | ||
| More | FORKLIFT | 25882 | Caterpillar | M50DSA | 1988 | 83/188 | Cushion | Electric | 5000 | SIDE SHIFT | |
| More | 3 WHEEL FORKLIFT | 24219 | Caterpillar | ET4000 | 2006 | 92/217 | CUSHION | Electric | 4000 | FORK POSITIONING SIDE SHIFT | |
| More | 3 WHEEL FORKLIFT | 21213 | Caterpillar | EP20KT | 2003 | 91/217 | Cushion | Electric | 4000 |





